Enjoy up to 20% discount on new arrivals (details on the product pages).
Free local delivery for orders above $80.

NIKE MEN'S FOOTWEAR

US EUR UK JPN (cm)
7.5 40.5 6.5 25.5
8 41 7 26
8.5 42 7.5 26.5
9 42.5 8 27
9.5 43 8.5 27.5
10 44 9 28
10.5 44.5 9.5 28.5
11 45 10 29
11.5 45.5 10.5 29.5
12 46 11 30
13 47.5 12 31
14 48.5 13 32
15 49.5 14 33

NIKE BABY, TODDLERS, YOUNGER KIDS FOOTWEAR

CM  US
13.3 cm  6C
14.2 cm  7C
15 cm  8C
15.9 cm  9C
16.7 cm  10C
17.6 cm  11C
18.4 cm  12C
19.3 cm  13C
20.1 cm  1Y
20.8 cm  2Y
21.6  3y

NIKE WOMEN'S FOOTWEAR

US EUR UK JPN (cm)
5 35.5 2.5 22
5.5 36 3 22.5
6 36.5 3.5 23
6.5 37.5 4 23.5
7 38 4.5 24
7.5 38.5 5 24.5
8 39 5.5 25
8.5 40 6 25.5
9 40.5 6.5 26
9.5 41 7 26.5
10 42 7.5 27

ADIDAS KIDS FOOTWEAR

US EUR UK CM
K10.5 28 K10 16.6
K11 28.5 K10.5 17
K11.5 29 K11 17.4
K12.5 30.5 K12 18.3
K13.5 31.5 K13 19.1
1.5 33 1 20
2 33.5 1.5 20.4
2.5 34 2 20.8
3 35 2.5 21.2
3.5 35.5 3 21.6
4 36 3.5 22.1
4.5 36 2/3 4 22.5
5 37 1/3 4.5 22.9
5.5 38 5 23.5
6 38 2/3 5.5 23.8
6.5 39 1/3 6 24.2

ADIDAS MEN AND WOMEN FOOTWEAR

US Men US Women UK EU JPN (CM)
4 5 3.5 36 22
4.5 5.5 4 36 2/3 22.5
5 6 4.5 37 1/3 23
5.5 6.5 5 38 23.5
6 7 5.5 38 2/3 24
6.5 7.5 6 39 1/3 24.5
7 8 6.5 40 25
7.5 8.5 7 40 2/3 25.5
8 9 7.5 41 1/3 26
8.5 9.5 8 42 26.5
9 10 8.5 42 2/3 27
9.5 10.5 9 43 1/3 27.5
10 11 9.5 44 28
10.5 11.5 10 44 2/3 28.5
11 10.5 45 1/3 29
11.5 11 46 29.5
12 11.5 46 2/3 30
12.5 12 47 1/3 30.5
13 12.5 48 31
13.5 13 48 2/3 31.5

ASICS MEN AND WOMEN FOOTWEAR

US Men UK  Men US Women UK Women EUR JPN(CM)
4 3 5.5 3.5 36 22.5
4.5 3.5 6 4 37 23
5 4 6.5 4 1/2 37.5 23.5
5.5 4.5 7 5 38 24
6 5 7.5 5 1/2 39 24.5
6.5 5.5 8 6 39.5 25
7 6 8.5 6.5 40
7.5 6.5 9 7 40.5 25.5
8 7 9.5 7 1/2 41.5 26
8.5 7.5 10 8 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43.5 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5
11 10 45 28.5
11.5 10.5 46 29
12 11 46.5 29.5

ASICS KID'S FOOTWEAR

TYPE US
Toddler (TS): K4 - K9
Pre-School (PS): K10 - US 3
Grade School (GS): US 1 - US 7
US EUR JPN (CM)
K4 19.5 12
K5 21 13
K6 22.5 13.5
K7 23.5 14.5
K8 25 15
K9 26 16
K10 27 17
K11 28.5 17.5
K12 30 18.5
K13 31.5 19.5
1 32.5 20
2 33.5 21
3 35 22
4.5 37 23
5 37.5 23.5
6 39 24.5
7 40 25.25

UNDER ARMOUR MEN'S FOOTWEAR

US UK EUR JPN (CM)
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25 1/2
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 47.5 31

UNDER ARMOUR WOMEN'S FOOTWEAR

US UK EUR JPN (CM)
5 2.5 35.5 22
5.5 3 36 22 1/2
6 3.5 36.5 23
6.5 4 37.5 23.5
7 4.5 38 24
7.5 5 38.5 24.5
8 5.5 39 25
8.5 6 40 25.5
9 6.5 40.5 26
9.5 7 41 26.5
10 7.5 42 27

UNDER ARMOUR KIDS FOOTWEAR

US UK EUR JPN (CM)
K5 | 5C K4.5 21 11
K6 | 6C K5.5 22 12
K7 | 7C K6.5 23.5 13
K8 | 8C K7.5 25 14
K9 | 9C K8.5 26 15
K10 | 10C K9.5 27 16
K10.5 K10 27.5 16.5
K11 K10.5 28 17
K12 K11.5 29.5 18
K13 K12.5 31 19
1Y K13.5 32 20
1.5Y 1 33 20.5
2Y 1.5 33.5 21
2.5Y 2 34 21.5
3Y 2.5 35 22
3.5Y 3 35.5 22.5
4Y 3.5 36 23
4.5Y 4 36.5 23.5
5Y 4.5 37.5 24
5.5Y 5 38.5 24.5
6Y 5.5 38.5 25
6.5Y 6 39 25.5
7Y 6 40 26

NEW BALANCE MEN'S FOOTWEAR

US UK EUR JPN (CM)
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39.5 24.5
7 6.5 40 25
7.5 7 40.5 25.5
8 7.5 41.5 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 42.5 27
9.5 9 43 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44.5 28.5
11 10.5 45 29
11.5 11 45.5 29.5
12 11.5 46.5 30
12.5 12 47 30.5
13 12.5 47.5 31

NEW BALANCE WOMEN'S FOOTWEAR

US UK EUR JPN (CM)
5 3 35 22
5.5 3.5 36 22.5
6 4 36.5 23
6.5 4.5 37 23.5
7 5 37.5 24
7.5 5.5 38 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26
9.5 7.5 41 26.5
10 8 41.5 27

NEW BALANCE KIDS FOOTWEAR

US UK EUR CM
10.5C K10 28
11C K10.5 28.5 17
12C K11.5 30 18
13C K12.5 31 19
1Y K13.5 32.5 19
1.5Y 1 33 20
2Y 1.5 33.5
2.5Y 2 34.5 21
3Y 2.5 35 21
3.5Y 3 35.5 21.5
4Y 3.5 36 22
4.5Y 4 37 22.5
5Y 4.5 37.5 23
5.5Y 5 38 23.5
6Y 5.5 38.5 24
6.5Y 6 39 24.5
7Y 6.5 39.5 25

SAUCONY MEN AND WOMEN FOOTWEAR

US Men US Women EUR JPN (CM)

4.5

6 37 22.5

5

6.5 37.5 23
5.5 7 38 23.5
6 7.5 38.5 24
6.5 8 39 24.5
7 8.5 40 25
7.5 9 40.5 25.5
8 9.5 41 26
8.5 10 42 26.5
9 42.5 27
9.5 43 27.5
10 44 28
10.5 44.5 28.5
11 45 29
11.5 46 29.5
12 46.5 30

PUMA MEN AND WOMEN FOOTWEAR

US Men US Women UK EUR JPN(CM)
5.5 3 35.5 22
6 3.5 36 22.5
6.5 4 37 23
7 4.5 37.5 23.5
6 7.5 5 38 24
6.5 8 5.5 38.5 24.5
7 8.5 6 39 25
7.5 9 6.5 40 25.5
8 9.5 7 40.5 26
8.5 10 7.5 41 26.5
9 10.5 8 42 27
9.5 11 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29.5
12 11 46 30

PUMA KIDS FOOTWEAR

UK US EUR JPN (CM)
K5 | 5C K6 22 14
K6 | 6C K7 23 14.6
K7 | 7C K8 24 15
K8 | 8C K9 25 15.5
K8.5 | 8.5C K10 26 16
K9 | 9C K10 27 16.5
K10 | 10C K11 28 17
K11 K12.5 30 17.5
K12 K13 31 18.5
K13 1 32 19
K13.5 1.5 33 19.5
1Y 2 33 19
1.5Y 2.5 34 20.5
2Y 3 34.5 21
2.5Y 3.5 35 21.5
3Y 4 35.5 22
3.5Y 4.5 36 22.5
4Y 5 37 23
4.5Y 5.5 37.5 23.5
5Y 6 38 24
5.5Y 6.5 38.5 24.5
6Y 7 39 25

ON CLOUD MEN'S FOOTWEAR

US UK EUR JPN (cm)
7 6.5 40 25
7.5 7 40.5 25.5
8 7.5 41 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 42.5 27
9.5 9 43 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44.5 28.5
11 10.5 45 29
11.5 11 46 29.5
12 11.5 47 30
12.5 12 47.5 30.5
13 12.5 48 31
14 13.5 49 31.5

ON CLOUD WOMEN'S FOOTWEAR

US UK EUR JPN (cm)
5 3 36 22
5.5 3.5 36.5 22.5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26
9.5 7.5 41 26.5
10 8 42 27
10.5 8.5 42.5 27.5
11 9 43 28

HOKA MEN'S FOOTWEAR

US UK EUR JPN (cm)
7 6.5 40 25
7.5 7 40 2/3 25.5
8 7.5 41 1/3 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 42 2/3 27
9.5 9 43 1/3 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44 2/3 28.5
11 10.5 45 1/3 29
11.5 11 46 29.5
12 11.5 47 2/3 30
12.5 12 47 1/3 30.5
13 12.5 48 31

HOKA WOMEN'S FOOTWEAR

US UK EUR JPN (cm)
5 3.5 36 22
5.5 4 36 2/3 22.5
6 4.5 37 1/3 23
6.5 5 38 23.5
7 5.5 38 2/3 24
7.5 6 38 1/3 24.5
8 6.5 40 25
8.5 7 40 2/3 25.5
9 7.5 41 1/3 26
9.5 8 42 26.5
10 8.5 42 2/3 27
10.5 9 43 1/3 27.5
11 9.5 44 28

HOKA UNISEX

US UK EUR JPN (cm)
M4 / W5 36 22
M4½ / W5½ 4 36 2/3 22½
M5 / W6 37 1/3 23
M5½ / W6½ 5 38 23½
M6 / W7 38 2/3 24
M6½ / W7½ 6 38 1/3 24½
M7 / W8 40 25
M7½ / W8½ 7 40 2/3 25½
M8 / W9 41 1/3 26
M8½ / W9½ 8 42 26½
M9 / W10 42 2/3 27
M9½ / W10½ 9 43 1/3 27½
M10 / W11 44 28
M10½ / W11½ 10 44 2/3 28½
M11 / W12 10½ 45 1/3 29
M11½ / W12½ 11 46 29½
M12 / W13 11½ 46 2/3 30
M12½ / W13½ 12 47 1/3 30½
M13 / W14 12½ 48 31

BROOKS MEN'S FOOTWEAR

US UK EUR JPN (cm)
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 46.5 30.5
13 12 47.5 31
14 13 48.5 32

BROOKS WOMEN'S FOOTWEAR

US UK EUR JPN (cm)
5 3 35.5 22
5.5 3.5 36 22.5
6 4 36.5 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26
9.5 7.5 41 26.5
10 8 42 27

NIKE APPAREL

NIKE MEN'S TOPS SIZING

Size CHEST (cm) WAIST (cm) HIP (cm) Height (cm)
XS 80 – 88″ 65 – 73″ 80 – 88″ 170 – 183
S 88 – 96″ 73 – 81″ 88 – 96″ 170 – 183
M 37 – 40″ 81 - 89″ 96 - 104″ 170 – 183
L 40 – 44″ 89 - 97″ 104 - 112″ 170 – 183
XL 44 – 48″ 97 - 109″ 112 - 120″ 170 – 183
2XL 48 – 52″ 109 - 121″ 120 - 128″ 170 – 183

NIKE WOMEN'S TOP SIZING

Size BUST WAIST HIP
XXS 70 - 76″ 54 - 60″ 78 - 84″
XS 76 - 83″ 60 - 67″ 84 - 91″
S 83 - 90″ 67 - 74″ 91 -98″
M 90 - 97″ 74 – 81″ 98 – 105″
L 97 – 104″ 81 – 88″ 105 – 112″
XL 104 – 114″ 88 – 98″ 112 – 120″
2XL 114 – 124″ 98 – 108″ 120 – 128″

NIKE BOYS AND OLDER KIDS UNISEX CLOTHING

Size Numeric Size Age Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
XS 6 - 7 7 - 8 122 - 128 64.5 - 66 59.5 - 61.5 68.5 - 71
S 8 - 9 8 - 10 128 - 137 66 - 69 61.5 - 65 71 - 74.5
M 10 - 12 10 - 12 137 - 147 69 - 75 65 - 69 74.5 - 79.5
L 14 - 16 12 - 13 147 - 158 75 - 81.5 69 - 72.5 79.5 - 84.5
XL 18 - 20 13 - 15 158 - 170 81.5 - 88.5 72.5 - 75.5 84.5 - 89.5

NIKE MEN'S BOTTOMS

XS < 29 < 35 32 34 30
S 29–32 35–37.5 32.25 34.25 30.25
M 32–35 37.5–41 32.5 34.5 30.5
L 35–38 41–44 32.75 34.75 30.75
XL 38–43 44–47 33 35 31
XXL 43–47.5 47–50.5 33.25 35.25 31.25
XXXL 47.5–52.5 50.5–53.5 33.5 35.5 31.5

NIKE WOMEN'S BOTTOMS

XS 0–2 23.5–26 33–35.5 31.2 33.25 29.25
S 4–6 26–29 35.5–38.5 31.2 33.25 29.25
M 8–10 29–31.5 38.5–41 31.5 33.5 29.5
L 12–14 31.5–34.5 41–44 31.5 33.5 29.5
XL 16–18 34.5–38.5 44–47 31.75 33.75 29.75
XXL 20–22 38.5–42.5 47–50 31.75 33.75 29.75

NIKE WOMEN'S SPORTS BRA

SIZE 30 32 34 36 38
A
XS
XS
S
M
L
B
C
S
D
M
L
XL
DD
E

ADIDAS APPAREL

MEN'S SHIRTS & TOPS SIZING

Product label 1. CHEST 3. WAIST 2. HIP US UK DE
XS 31 – 33″ 27 – 29″ 32 – 34″ 0 – 2 4 – 6 30-32
S 34 – 37″ 30 – 32″ 35 – 37″ 4 – 6 8 – 10 34-36
M 37 – 40″ 32 – 35″ 37 – 40″ 8 – 10 12 – 14 38-40
L 40 – 44″ 35 – 39″ 40 – 44″ 12 – 14 16 – 18 42-44
XL 44 – 48″ 39 – 43″ 44 – 48″ 16 – 18 20 – 22 46-48
2XL 48 – 52″ 43 – 47″ 48 – 51″ 20 – 22 24 – 26 50-52
3XL 53 – 58″ 48 – 53″ 51 – 56″ 24 – 26 28 – 30 54-56

MEN'S PANTS & SHORTS SIZING

Product label 1. WAIST 2. HIP 3. INSEAM
XS 27 – 29″ 32 – 34″ 31.9″
S 30 – 32″ 35 – 37″ 32.1″
M 32 – 35″ 37 – 40″ 32.3″
L 35 – 39″ 40 – 44″ 32.5″
XL 39 – 43″ 44 – 48″ 32.7″
2XL 43 – 47″ 48 – 51″ 32.5″
3XL 48 – 53″ 51 – 56″ 32.3″

WOMEN'S SHIRT & TOP SIZING

Product label 1. BUST 2. WAIST 3. HIP
XXS 28.7 – 29.9″ 22.4 – 23.6″ 32.3 – 33.5″
XS 30 – 32″ 24 – 26″ 34 – 36″
S 33 – 35″ 27 – 28″ 37 – 38″
M 36 – 37″ 29 – 31″ 39 – 41″
L 38 – 40″ 32 – 34″ 42 – 43″
XL 41 – 43″ 35 – 37″ 44 – 46″
2XL 44 – 46″ 38 – 41″ 47 – 49″

INTERNATIONAL CONVERSION CHART

Product label US UK DE FR IT
XXS 0 – 2 26 – 28 28 – 30 32 – 34
XS 0 – 2 4 – 6 30 – 32 32 – 34 36 – 38
S 4 – 6 8 – 10 34 – 36 36 – 38 40 – 42
M 8 – 10 12 – 14 38 – 40 40 – 42 44 – 46
L 12 – 14 16 – 18 42 – 44 44 – 46 48 – 50
XL 16 – 18 20 – 22 46 – 48 48 – 50 52 – 54
2XL 20 – 22 24 – 26 50 – 52 52 – 54 56 – 58

WOMEN'S PANTS & SHORTS SIZING

US UK DE Product label 1. WAIST 2. HIP 3. INSEAM
0 – 2 26 – 28 XXS 22.4 – 23.6 32.3 – 33.5 30.5
0 – 2 4 – 6 30 – 32 XS 24 – 26 34 – 36 30.7
4 – 6 8 – 10 34 – 36 S 27 – 28 37 – 38 30.9
8 – 10 12 – 14 38 – 40 M 29 – 31 39 – 41 31.1
12 – 14 16 – 18 42 -44 L 32 – 34 42 – 43 31.3
16 – 18 20 – 22 46 – 48 XL 35 – 37 44 – 46 31.5

KIDS UNISEX CLOTHING SIZING CHART

Size Age Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Inseam (cm)
128 7 - 8 123 - 128 64 59 68 59.5
134 8 - 9 129 - 134 67.5 61.5 71 62
140 9 - 10 135 - 140 71 63.5 74.5 65
146 10 - 11 141 - 146 74.5 66 77.5 68
152 11 - 12 147- 152 78 68 81 70.5
158 12 - 13 153 - 158 82 70.5 85 73.5
164 13 - 14 159 - 164 86 73 89 76.5
170 14 - 15 165 - 170 89 74.5 91.5 79
176 15 - 16 171 - 176 91.6 76.5 94 82

UNDER ARMOUR APPAREL

MEN'S TOPS

Product label Chest (in) Waist (in)
XS 30 – 32 26.5 – 27.5
S 34 – 36 28 – 29
M 38 – 40 30 – 32
L 42 – 44 34 – 36
XL 46 – 48 38 – 40
2XL 50 – 52 42 – 44
3XL 52 – 54 44 – 46
4XL 54 – 56 46 – 48
5XL 56 – 58 48 – 50

MEN'S BOTTOM

Product label Waist (in) Hip (in) US Sizes
XS 26.5 – 27.5 32 – 33 26 – 27
S 28 – 29 34 – 35.5 28 – 29
M 30 – 32 37 – 38.5 30 – 32
L 34 – 36 40 – 42.5 34 – 36
XL 38 – 40 44 – 46 38 – 40
XXL 42 – 44 48 – 50 42 – 44
3XL 44 – 46 52 – 54 46 – 48
4XL 46 – 48 56 – 58 50 – 52
5XL 48 – 50 60 – 62 54 – 56

WOMEN'S TOPS

Product label Bust (in) Waist (in) US sizes
XS 31 – 33 23 – 25 0 – 2
S 331/2 – 351/2 251/2 – 271/2 04/Jun
M 36 – 38 28 – 30 08/Oct
L 381/2 – 401/2 301/2 – 321/2 12/14
XL 41 – 43 33 – 35 16
XXL 44 – 46 36 – 38 18

WOMEN'S BOTTOM

Product label Waist (in) Hip (in) US sizes
XS 23 – 25 33 – 35 0 – 2
S 251/2 – 271/2 351/2 – 371/2 4-6
M 28 – 30 38 – 40 8 – 10
L 301/2 – 321/2 401/2 – 421/2 12/14
XL 33 – 35 43 – 45 16
XXL 36 – 38 46 – 48 18

PRE-SCHOOL KIDS UNISEX CLOTHING

US Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
4 97-104 55-57 55-57 57-60
5 104-112 57-60 56-58 60-62
6 112-118 60-62 57-60 62-65
7 118-127 62-66 58-61 65-67

YOUTH UNISEX CLOTHING

Size US Height (cm) Chest (cm) Waist (cm)
YXS 7 122 - 127 63.5 - 66 55.6 - 58.4
YS 8 127 - 137 66 - 71.1 58.4 - 70
YM 10- 12 137 - 149 71.1 - 76.2 63.5 - 66
YL 14 - 16 149 - 160 76.2 - 81.3 66 - 68.6
YXL 18 - 20 160 - 170 81.3 - 86.4 71.1 - 73.7

WOMEN'S BRAS

XS S M L XL XXL 1X 2X 3X
Bust 71 - 76 76 - 81 86 - 91 91 - 96 96 - 102 102 - 107 96.5 - 106.5 106.5 - 117 117 - 129.5


A/B CUP SIZE AVAILABLE IN ALL SIZES
C,D, DD & DDD CUP SIZES AVAILABLE
CUP BUST(CM)
76 82 86 91 96 102 107 112
AA XXS XS S
A XS XS S S
B XS S S M L
C S M L L XL XXL
D S M L XL XXL 1X
DD M L XL XXL 1X 2X 3X
DDD L XL XXL 1X 2X 3X
HOW TO MEASURE
Not sure how to find your bra size? Take our fit tutorial to find the correct size for you.


BAND SIZE: Standing straight up with an unpadded bra on, measure closely around the chest just under your arms, right above the bust. If your result is a fraction, round to the nearest whole number. (ex. 33.7" rounded to the nearest whole number, your band measurement is 34")


BUST SIZE: While wearing an unpadded bra, loosely measure around the fullest part of your bust. Round to the nearest whole number. (ex. 34.5" rounded up to the nearest whole number, your bust size is 35")


CUP SIZE: While wearing a non-padded bra, keep the tape parallel and measure at the fullest part of your bust. Round this measurement UP the nearest WHOLE number. Subtract BAND size from BUST size to find your CUP size. EX. 36" - 34" = 2" = B = 34B

PUMA APPAREL

MEN'S TOPS

US DE UK FR IT ES CN
XXS 38 XXS 38 38 38 TTP
XS 40/42 XS 40/42 42 42 TP
S 44/46 S 44/46 46 46 P
M 48/50 M 48/50 50 50 M
L 52/54 L 52/54 54 54 G
XL 56/58 XL 56/58 58 58 TG
XXL 60/62 XXL 60/62 62 62 TTG
3XL 64/66 3XL 64/66 66 66 3TG

MEN'S BOTTOMS (IN)

Width DE UK FR IT SP
28 38 XXS 32 38 32
29 40/42 XS 34/36 40/42 34/36
30 44 XS/S 38 44 38
31 44/46 S 38/40 44/46 38/40
32 46 S/M 40 46 40
33 48 M 42 48 42
34 50 M/L 44 50 44
36 52 L 46 52 46
38 54 L/XL 48 54 48
40 56 XL 50 56 50

WOMEN'S TOPS

US DE UK FR IT ES CN
XXS 32 6 34 36 36 TTP
XS 34 8 36 38 38 TP
S 36 10 38 40 40 P
M 38 12 40 42 42 M
L 40 14 42 44 44 G
XL 42 16 44 46 46 TG
XXL 44 18 46 48 48 TTG
3XL 46 20 48 50 50 3TG

WOMEN'S BOTTOMS (IN)

Width DE UK FR IT SP
26 34 8 36 38 38
28 36 10 38 40 40
29 36/38 10/12 38/40 40/42 40/42
30 38 12 40 42 42
31 38/40 12/14 40/42 42/44 42/44
32 40 14 42 44 44
33 42 16 44 46 46
34 42/44 16/18 44/46 46/48 46/48
36 44 18 46 48 48

KIDS UNISEX CLOTHING

Size US Height (cm) Hem (cm) Hip (cm) Inseam (cm) Side seam (cm) Thigh (cm) Waist (cm)
3-4Y 4T 99-104 51 62.8 13.5 29.5 40.8 51
5-6Y XS 105-116 52.4 65.4 13.7 31 42.4 52.4
7-8Y S 117-128 54 68.2 14 32.5 44.2 54
9-10Y M 129-140 57 73.6 14.5 35.5 47.6 57
11-12Y L 141-152 60 79 15 38.5 51 60
13-14Y XL 153-164 64 85 15.5 41 55 64
15-16Y 2XL 165-176 68 91 16 43.5 59 68

MEN'S BODY MEASUREMENTS (IN)

Size Chest Waist Sleeves In Seam
XXS 30 27 32 30.5
XS 33 30 33 31
S 36 32 34 31.5
M 39 34 34.5 32
L 42 37 36 32
XL 45 41 36.5 32.5
XXL 48 45 37 33
3XL 52 49 38 33.5

WOMEN'S BODY MEASUREMENTS (IN)

Size Chest Waist Sleeves In Seam
XXS 78 24 35 30.5
XS 82 25 36 31
S 86 26 37 31
M 91 29 39 3
L 96 31 41 31.5
XL 101 34 44 32
XXL 107 36 46 32
3XL 113 38 48 32

NEW BALANCE APPAREL

MEN'S APPAREL SIZE

Product Size Chest Waist Seat
XS 33-35 27-29 32-34
S 35-38 29-31 34-37
M 38-41 31-34 37-40
L 41-44 34-37 40-43
XL 44-48 37-41 43-46
XXL 48-53 41-46 46-50
XXXL 53-57 46-50 50-54

WOMEN'S APPAREL SIZE

Product Size Chest Waist Hip
XS (0-2) 30-32 24-26 33-35
S (4-6) 32-35 26-28 35-38
M (8-10) 35-37 28-31 38-40
L (12-14) 37-40 31-34 40-43
XL (16-18) 40-44 34-38 43-47
XXL (20-22) 44-47 38-42 47-50

KID'S UNISEX CLOTHING SIZE

US Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
4 99-104 61-69 43-48 76-79
XXS 5 104-114 64-71 48-51 79-81
6 114-117 66-74 51-56 81-84
XS 7 119-127 69-76 56-58 84-86
S 8 127-137 76-81 58-61 86-94
M 10/12 137-147 81-89 61-64 97-102
L 14/16 147-158 89-97 64-69 102-109
XL 18/20 157-170 99-102 69-71 109-112

ASICS APPAREL

MEN'S BODY SIZING CHART

Product Size Chest Waist Hip
XS 33″ – 36″ 27″ – 30″ 33″ – 36″
S 36″ – 39″ 30″ – 33″ 36″ – 39″
M 39″ – 41″ 33″ – 35″ 39″ – 41″
L 41″ – 43″ 36″ – 38″ 41″ – 43″
XL 43″ – 46″ 38″ – 42″ 43″ – 46″
XXL 46″ – 49″ 42″ – 45″ 46″ – 49″

WOMEN'S BODY SIZING CHART

Product Size Chest Waist Hip Regular inseam Long (Tall) Inseam
XS 31-33 24-26 34-36 30 31½
S 33-35 26-28 36-38 30½ 32
M 35-37 28-30 38-40 31 32½
L 37-39 30-32 40-42 31½ 33
XL 39-42 32-35 42-44 32 33½

BOY'S CLOTHING SIZING CHART

Age US Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
5 - 6 XS 115 - 125 57 - 63 51 - 57 62 - 70
7 - 8 S 125 - 135 61 - 67 53 - 59 66 - 74
9 - 10 M 135 - 145 65 - 72 54 - 62 70 - 78
11 - 12 L 145 - 155 70 - 78 58 - 66 76 - 84
13 - 14 XL 155 - 165 76 - 84 62 - 70 82 - 90

GIRL'S CLOTHING SIZING CHART

Age US Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
5 - 6 XS 115 - 125 57 - 63 49 - 55 62 - 70
7 - 8 S 125 - 135 61 - 67 51 - 57 66 - 74
9 - 10 M 135 - 145 64 - 72 53 - 59 70 - 78
11 - 12 L 145 - 155 70 - 78 56 - 63 76 - 84
13 - 14 XL 155 - 165 76 - 84 58 - 66 82 - 90

SEAMLESS BRAS AND
SEAMLESS SHORTS

Product Size Chest Waist Hip
XS/S 32″ – 35″ 25″ – 28″ 35″ – 38″
M/L 36″ – 39″ 28″ – 31″ 39″ – 42″

BRA RECOMMENDATIONS (BASED ON BODY SIZE AND ACTIVITY)

Product XS S M L XL
ASICS Lock Zip Bra 32C, 32D 34C, 34D 36C, 36D 38C, 38D 40C, 40D
ASICS Adjust Bra 32B, 32C 34B, 34C 36B, 36C 38B, 38C 40B, 40C